СВ | ВА | МА | KC | |
---|---|---|---|---|
№ 6118590 | № 2755479 | № 1874725 | № 4367485 | |
№ 6119138 | № 0058058 | № 1876970 | ||
№ 4731225 | № 4596495 | № 6957947 | ||
№ 0579663 | № 4581495 | |||
№ 0579664 | ||||
№ 0579665 | ||||
№ 0579666 | ||||
№ 0217658 | ||||
№ 6108629 | ||||
№ 6135078 | ||||
№ 2383846 | ||||
№ 2122119 | ||||
№ 0564845 | ||||
№ 0566961 | ||||
№ 2399478 | ||||
№ 2122586 | ||||
№ 0599917 | ||||
№ 4723056 | ||||
№ 6122178 | ||||
№ 4722852 | ||||
№ 6122731 | ||||
№ 6111416 | ||||
№ 2097345 | ||||
№ 2097346 | ||||
№ 2127435 | ||||
№ 2127436 | ||||
№ 4710036 | ||||
№ 2409418 | ||||
№ 2409419 | ||||
№ 2409420 | ||||
№ 2409421 | ||||
№ 2409422 | ||||
№ 2412976 | ||||
№ 4735704 | ||||
№ 2396493 | ||||
№ 2415077 | ||||
№ 2415078 | ||||
№ 2415079 | ||||
№ 2415080 | ||||
№ 4744907 | ||||
№ 0578745 | ||||
№ 0578753 | ||||
№ 0578806 | ||||
№ 0578807 | ||||
№ 0578821 | ||||
№ 0578832 | ||||
№ 0578833 | ||||
№ 0578834 | ||||
0 | № 0578835 | |||
0 | № 0578836 | |||
№ 0578837 | ||||
№ 0578838 | ||||
№ 0578839 | ||||
№ 0578840 | ||||
№ 0578841 | ||||
№ 0578842 | ||||
№ 0578843 | ||||
№ 0578844 | ||||
№ 0578845 | ||||
№ 0578846 | ||||
№ 0578847 | ||||
№ 0578848 | ||||
№ 0578849 | ||||
№ 0578850 | ||||
№ 0578851 | ||||
№ 0578852 | ||||
№ 0578853 | ||||
№ 0578854 | ||||
№ 0578855 | ||||
№ 0579564 | ||||
№ 0579581 | ||||
№ 0579582 | ||||
№ 0579660 | ||||
№ 0579669 | ||||
№ 0579670 | ||||
№ 0579725 | ||||
№ 0579726 | ||||
№ 0579762 | ||||
№ 0579851 | ||||
№ 0579852 | ||||
№ 0579853 | ||||
№ 0579854 | ||||
№ 0579855 | ||||
№ 0579877 | ||||
№ 0579878 | ||||
№ 0579953 | ||||
№ 0579954 | ||||
№ 0579955 | ||||
№ 0579956 | ||||
№ 0579957 | ||||
№ 0579998 | ||||
№ 0579999 | ||||
№ 0580233 | ||||
№ 0580234 | ||||
№ 0580294 | ||||
№ 0580295 | ||||
№ 0580298 | ||||
№ 0580324 | ||||
№ 0580325 | ||||
№ 0578750 | ||||
№ 0578751 | ||||
№ 0579989 |
HA № 0893656
Страховое общество с ограниченной ответственностью «Асоба»
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, офис 73
Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/13-00014.
Текущий счетBY90BAPB30112311200170000000 в ОАО «Белагропромбанк», г.Минск, код БИК BAPBBY2X
УНП 100706519 ОКПО 28620744
1992 — 2023 © СООО «Асоба». Калi кожны Клiент — асаблiвы.